Informazioni | |
---|---|
Broker | vPE Bank |
Azienda | vPE Bank |
Fondazione | 1989 |
Sede principale | Monaco di Baviera, Germania |
Regolamentazione | BaFin # 115868 Federal Financial Services Authority di vigilanza; Compensativa Fondo di commercio di valori mobiliari Imprese; FINRA # 147.183; US Securities and Exchange Commission, Stati Uniti d'America (# 8-67882) |
Il modello di business | ECN |
Versamento minimo($) | 5000 |
Versamento minimo($,ECN) | 5000 |
Opzioni valuta di base | USD, EUR, CHF |
EURUSD – Spread (pip) ≥ | 0.8 |
Leverage ≤ | 100 |
Volume minimo trade(Lotti) | 0.4 |
Opzioni Versamento | Bonifico bancario |
Opzioni Prelievo | Bonifico bancario |
Coppie di valute | 184 |
CFD | ![]() |
MAM/PAMM | ![]() |
Conto islamico | ![]() |
Scalping | ![]() |
Hedging consentito | ![]() |
Piattaforme | MT4 (ECN), vPE FX Pro |
(Piattaforma) fuso orario | GMT |
EA | ![]() |
API | ![]() |
vPE Bank
