Informazioni | |
---|---|
Broker | Forex4you |
Azienda | Forex4you LLC; E-Global Trade & Finance Group, Inc. (reg. # 1384287) |
Fondazione | 2007 |
Sede principale | Tortola, Isole Vergini Britanniche |
Regolamentazione | FSC (BVI) |
Il modello di business | STP+DMA & STP & MM |
Versamento minimo($) | 1 |
Versamento minimo($,ECN) | ![]() |
Opzioni valuta di base | USD, EUR |
EURUSD – Spread (pip) ≥ | 2 |
Leverage ≤ | 500 |
Volume minimo trade(Lotti) | 1 |
Opzioni Versamento | Bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, -WebMoney, -Skrill, -Neteller, NetPay, -PrepaidMasterCard |
Opzioni Prelievo | Bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, -WebMoney, -Skrill, -Neteller, NetPay, -PrepaidMasterCard |
Coppie di valute | 51+ |
CFD | ![]() |
MAM/PAMM | PAMM |
Conto islamico | ![]() |
Scalping | ![]() |
Hedging consentito | ![]() |
Piattaforme | MT4, Share4you |
(Piattaforma) fuso orario | CET (GMT+1) |
EA | ![]() |
API | ![]() |
Forex4you LLC; E-Global Trade & Finance Group, Inc. (reg. # 1384287)
